TELHAS EM PVC BI-ORIENTADO – ONDEX
As telhas ONDEX são produzidas em Cloreto de Polivinila (PVC) que após a transformação em laminado passam por um exclusivo processo de BI-ORIENTAÇÃO.
A BI-ORIENTAÇÃO consiste em estirar o laminado nos sentidos longitudinal e transversal, aumentando a coesão das moléculas e criando uma nova malha resistente a impactos sem a necessidade de adicionar substâncias químicas. Com este exclusivo processo de produção a telha ONDEX passa a ter uma resistência mecânica até 3 vezes maior do que a do PVC comum.
A proteção contra ataques dos raios UV é obtida através do processo de co-extrusão, este processo consiste em aplicar no laminado uma camada com alta concentração de produtos anti-UV, criando um poderoso filtro com espessura uniforme e controlada.
Ante ao fogo as telhas ONDEX recebem o mais alto grau de classificação dos termoplásticos similares – CLASSIFICAÇÃO M1 – ou seja, material AUTO-EXTINGUÍVEL E NÃO GOTEJANTE.
O PVC resiste a uma vasta gama de produtos químicos agressivos, alcoóis, ácidos solventes, consulte nosso Departamento Técnico para receber informações detalhadas e lista de produtos testados.
Utilizando as telhas de PVC BI-ORIENTADO ONDEX, você terá a segurança de utilizar uma telha resistente aos agentes químicos, resistente aos impactos, resistente aos raios UV, auto-extiguível e não gotejante, leves, de fácil aplicação e esteticamente bonitas.
| Características | Normas | Unidades | Valores para cores | ||
| Translúcido | Cristal | Opaco | |||
| Massa volumétrica | ISO R1183/NFT 51063 | Kg/dm3 | 1,39 | 1,38 | 1,38 |
| Módulo de elasticidade em flexão | ISO R178/NFT 51001 | MPa | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| Módulo de alongamento em tracção | ISO R527/NFT 51034 | % | 80/85 | 70/80 | 70/80 |
| Resistência ao choque tracção de -20°C a +23°C | DIN 53488 | kJ/m2 | >=700 | >=700 | >=700 |
| Ponto Vicat (49N) | ISO R306/NFT 51021 | °C | 80 | 75 | 75 |
| Classificação ao fogo | NF 92507 | M1/A1 | M1/A1 | M1/A1 | |
| Condutibilidade térmica | DIN 52610 | W/ml°C | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Coeficiente de dilatação térmica de - 30°C a + 30°C | ASTM D696 | 10-6mm/mm°C | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| Tratamento anti UV | Nota de 0 a 20 (0 = sem protecção) | 8 | 8 | 8 | |
| Termoformabilidade | NA | NA | NA | ||
| Soldabilidade | NA | NA | NA | ||
Fone/Fax: 55 (11) 4787-0633 | Fone/Cel: (11) 8276-5946 | www.anders.com.br
Powered by VoxBlue |

